放置型ゲームの「バールの神装(Loot of Baal)」のルーンの効果、ルーンの言葉の組合せ、宝石の効果を紹介します。なお、ルーンの組合せ、宝石の情報は随時更新中です。
お手頃価格で操作がしやすいコントローラーは「Vader 4 PRO」がおすすめです。
Amazonリンク:https://amzn.to/4l3UDx9
ルーンの効果
ルーンは全33個です。なお、ルーンは制作台から以下の条件で番号が1つ上のルーンに強化可能です。なお、各素材は該当する鎧、剣、指輪などの装備を解体すると取得できます。
- 1#から9#:ルーン3個
- 10#から15#:ルーン3個+マジック素材1個
- 16#から20#:ルーン3個+レア素材1個
- 21#から25#:ルーン3個+セット素材1個
- 26#から29#:ルーン3個+レジェンド素材1個
- 30#から32#:ルーン2個+クラフト素材1個
ルーンの言葉
鎧、剣、斧、弓などの装備に順番に該当ルーンをスロットに装着するとルーンの言葉が発揮されます。ルーンの装着には表右のゴールドが必要ですが、ルーンの言葉を発揮した装備はかなり強力です。ですので、ルーン装着のスロット数が多い装備を収集することをおすすめします。
なお、スロット数は「名声ショップ」で親密レベルでコモン装備、崇拝レベルでアンコモン装備にスロットを付与できるレシピを購入することができます。
No | ルーンの言葉 | 装備の種類 | 必要なルーン | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | ダーンの誓い | 盾 | ラー8#, ダフィ9#, エル7# | 氷耐性+30%, 全属性耐性+13%, 装備防御力+50%, 被ダメージ時マナ回復+10% |
3 | 夜 | クラブ, ハンマー, メイス | アロ10#, レフ16#, テティ4# | 一撃必殺確率+40, 武器ダメージ+120%, 攻撃速度+15%, 非物理ダメージ+2軽減, 防御貫通+200 |
4 | 遺骸 | 上着 | ヤディ12#, ウェン22#, ウェン22# | ネクロマンサースキルレベル+2(初期スキル限定), 攻撃時に15%の確率でLV.15の骨の槍を発動する, スキルに10~15レベルの白骨の装甲を付与する, マナ+100~+150 |
10 | クレセントムーン | 斧, 剣, 長柄武器 | ソリオ13#, ウェン22#, サティア3# | 雷貫通+35%, 攻撃が敵の防御力を無視する, 武器ダメージ+180%~+220%, 攻撃時に7%の確率でLV.13の静電磁フィールドを発動する, 攻撃時に10%の確率でLV.17のチェーンライトニングを発動する |
17 | 重力 | 上着 | ソリオ13#, ウェン22#, アロ10# | 最小追加氷ダメージ+37, ダメージ+10%~+20%, 装備防御力+150%~+200%, スタン耐性+10%, 裂傷確立+33%, 一撃必殺確率+15%, 体力ポーション回復量-10%, 最大追加氷ダメージ+133 |
18 | エッジ | 射撃武器 | サティア3#, エル7#, ヤカ11# | 悪夢へのダメージ+320~+380%アップ, アンデッドへのダメージ+280%アップ, 攻撃速度+35%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, スキルに22~22レベルの荊棘のオーラを付与する, 全基本ステータス+5~+10, すべてショップの購入価格が15%割引 |
20 | 神託 | 上着 | ルザー21#, ラー8#, ヤディ12# | 攻撃時に5%の確率でLV.15のファイアーボールを発動する, 攻撃時に5%の確率でLV.15のフレイムストリームを発動する, メイジスキルレベル+2, スキルに1~1レベルの瞑想を付与する |
29 | 暗やみ | 上着 | タスト19#, ウェン22#, ルザー21# | 装備防御力+170%~+230%, 全攻撃耐性+30%, 攻撃時に15%の確率でLV.1の盲目を発動する, スタン耐性+5%, 凍結時間が半減する, 被ダメージ時マナ回復+5%, 命中率+3% |
32 | 調和 | 射撃武器 | サティティア3#, エルト6#, ヤディ12#, カイエ18# | 武器ダメージ+200%~+275%, 最小追加火炎ダメージ+55, 最小追加雷ダメージ+55, 最小追加氷ダメージ+55, 命中率+2%, マナ回復+20%, 最大追加火炎ダメージ+160, 最大追加雷ダメージ+160, 最大追加氷ダメージ+160, スキルに8~, 12レベルの祈祷のオーラを付与する |
34 | 雷 | セプター | ラドナー5#, ラー8#, ダフィ9#, エル7# | 武器ダメージ+60%, 最小追加雷ダメージ+20, 武器最大ダメージ+10, 雷耐性+60%, 雷耐性上限+5%, 復讐レベル+3 (初期スキル限定), 最大追加雷ダメージ+60 |
35 | ラドナー | 近接武器 | ヤカ11#, ダーン1#, エルト6#, サティティア3#, ヤディ12# | 武器ダメージ+160%, 体力回復+3, スキルレベル+1, 防御貫通+200, クリティカル率+25%, 筋力+10 |
38 | 視界 | 長柄武器, 杖, 射撃武器 | ラー8#, サティア3#, エル7#, ヤディ12# | 武器ダメージ+200%~+260%, 防御貫通+180%~+250%, マジック装備ドロップ率+23%, スキルに3~9レベルの弱点攻撃を付与する, 詠唱速度+35%, スキルに16~23レベルの瞑想のオーラを付与する, 全基本ステータス+5 |
39 | 優雅 | 剣, セプター | ヤカ11#, ラー8#, アロ10# | 武器ダメージ+100%, 防御貫通+150, 悪夢へのダメージ+100%, アンデッドへのダメージ+50%, 悪夢への防御貫通100%, アンデッドへの防御貫通+100% |
43 | 緑葉 | 杖 | サティア3#, ラー8# | メイジ火流魔法スキルレベル+3 (初期スキル限定), 防御レベル毎+2, 氷耐性+33%, フレイムストームレベル+3 (初期スキル限定), ファイアボールレベル+3 (初期スキル限定), スキルに3~3レベルの瞑想を付与する |
45 | 知識 | 兜 | ダフィ9#, ヤディ12# | 魔法装備ドロップ率+10%, スキルレベル+1, 命中率+2%, ヒット時にマナ回復+2 |
46 | 憎悪 | 近接武器 | エルト6#, ダーン1#, ラドナー5# | 魔法装備ドロップ率+10%, 防御力ダウン+15%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, 武器ダメージ+33%, 命中率-1%, 体力回復-2 |
47 | 楽譜 | 射撃武器 | ソリオ13#, カイエ18#, テティ4# | 武器ダメージ+50%, レンジャー弓流スキルレベル+3 (初期スキル限定), 回避レベル+3 (初期スキル限定), 弱点攻撃レベル+3 (初期スキル限定), アンデッドへのダメージ+300%アップ |
48 | 記憶 | 杖 | ドヤル17#, レフ16#, ヤディ12#, ラドナー5# | マナ+20%, 非物理ダメージ軽減+7, 防御+50%, 詠唱速度+33%, メイジスキルレベル+3 (初期スキル限定), マナシールドレベル+3 (初期スキル限定), 装着回数回復レベル+2 (初期スキル限定), 静電磁フィールドレベル+2 (初期スキル限定) |
50 | 寓話 | 上着 | ヘル15#, ヤカ11#, テティ4# | 攻撃時に10%の確立でLV.1の挑発を発動する, 攻撃時に3%の確率でLV.1の遠吠えを発動する, バーサーカースキルレベル+2(初期スキル限定), 体力回復+3 |
51 | 谷底 | 兜 | テティ4#, サティア3# | 装備防御力+50%, 装備防御力+10, 命中率-3%, ゴールドドロップ-33%, 筋力+5 |
56 | 平和 | 上着 | ソリオ13#, アロ10#, ヤカ11# | 攻撃時に2%の確率でLV.15の呼び笛を発動する, 攻撃時に4%の確率でLV.5のマルチ矢を発動する, レンジャースキルレベル+2(初期スキル限定), 攻撃時に15%の確率でLV.4の減速を発動する |
64 | 光輝 | 兜 | テティ4#, ヤディ12#, エルト6# | 命中率+5%, エネルギー+10, スタミナ+10, 非物理ダメージ軽減+3, マナ+33, 装備防御力+75% |
65 | 旋律 | 重装の鎧 | ソリオ13#, ラドナー5# | 回避率+2%, ブロック率+20%, 全属性耐性+25%, 凍結耐性+100%, ゴールドドロップ+50%, ゴールドドロップ率+25% |
68 | 煙塵 | 上着 | テティ4#, ドヤル17# | 装備防御力+250, 装備防御力+75%, 全属性耐性+50%, スタン耐性+20%, 命中率-1% |
69 | 精霊 | 盾 | エル7#, アロ10#, ダフィ9#, ヤカ11# | スタン体制+55%, マナ+89~+112, 装備防御力+250, スタミナ+22, 詠唱速度+25~+35%, 秘術吸収+3~+8, スキルレベル+2 |
70 | 心(武器) | 剣 | エル7, アロ10#, ダフィ9#, ヤカ11# | スタン体制+55%, マナ+89~+112, 防御+250, スタミナ+22, 詠唱速度+25~+35%, 秘術吸収+3~+8, スキルレベル+2 |
71 | 壮大 | 盾 | ラドナー5#, ドヤル17# | 命中率+3%, ゴールドドロップ+50%, ゴールドドロップ率+20%, 装備防御力+60%~+100%, 詠唱速度+10%, スキルレベル+1 |
72 | 秘密 | 上着 | エル7#, ラドナー5# | 非物理ダメージ+3軽減, 体力ポーション回復量+5%, 体力ポーション回復量+2%~+3%, 詠唱速度+25%, スタン耐性+25% |
73 | 鋼 | 剣, 斧, メイス | サティア3#, ダーン1# | 攻撃速度+25%, 武器最小ダメージ+3, 武器最大ダメージ+3, 武器ダメージ+20% |
75 | 怪力 | 近接武器 | ヤカ11#, サティア3# | 筋力+20, 武器ダメージ+35%, スタミナ+10, 一撃必殺確率+25 |
79 | 青白い | ワンド | アラ14#, レフ16# | 死灵白骨マジックスキルレベル+3(初期スキル限定), 非物理ダメージ+4軽減, 詠唱速度+20%, マナ+13, 死灵毒呪いマジックスキルレベル+3(初期スキル限定), 白骨の装甲レベル+3(初期レベル限定), 骨の槍レベル+2(初期レベル限定), 召喚精通レベル+4(初期レベル限定) |
83 | そよ風 | 射撃武器 | ダフィ9#, ラドナー5# | 体力ポーションドロップ率+2%~+3%, 攻撃速度+25%, 武器ダメージ+33%, 防御貫通+66, 防御+25 |
84 | 使者 | 上着 | ソリオ13#, カイエ18#, ヘレ2# | 体力ポーションドロップ率+6%~+7%, 体力ポーション回復量+17%~+18%, 攻撃速度+40%, 全属性耐性+10%, スキルに1~1レベルの回復を付与する |
85 | 使者(武器) | 武器 | ソリオ13#, カイエ18#, ヘレ2# | 攻撃速度+10%, 武器ダメージ+180%~+200%, スキルに1-, 1レベルの狂信のオーラを付与する |
86 | 避雷 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, ダフィ9# | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 雷耐性+10%~+30%, 雷吸収+10%~+15% |
87 | 鍛錬 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, ラー8# | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 火耐性+10%~+30%, 火吸収+10%~+15% |
88 | 炉 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, アロ10# | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 氷耐性+10%~+30%, 氷吸収+10%~+15%, 氷耐性+100% |
89 | 治癒 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, エル7# | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 毒耐性+10%~+30%, 毒持続時間-50%, スキルに11~11レベルの浄化のオーラを付与する |
90 | 高垣 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, ヤディ12# | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 物理耐性+10%~+15%, 体力回復+10, 体力ダッシュレベル+4~+6 |
宝石の効果
同じ宝石だとしても効果が異なります。宝石はなるべく解体しないほうがいいと思います。なお、装備への装着コストは一律1600ゴールドです。
例えば、6スロットの剣にゴールドドロップ効果の宝石を装着することで飛躍的にゴールドを集めることができます。
宝石名 | 効果 |
---|---|
チタンの宝石 | マナ+9 |
自由の宝石 | 装備着用ステータス条件-15% |
オーラの宝石 | ヒット時にマナ回復+2~+3 |
緋色の宝石 | 最小ダメージ+2 |
戦慄の喜びの宝石 | 魔法装備ドロップ率+6%, 最小ダメージ+1, ゴールドドロップ+21%, 最小追加火炎ダメージ+1, 最大追加火炎ダメージ+8 |
龍涎香の宝石 | 雷耐性+18% |
薔薇色の宝石 | 最大ダメージ+3~+4 |
勇気の宝石 | 敏捷性+2~+4 |
凍った宝石 | 最小追加氷ダメージ+1, 最大追加氷ダメージ+4~+5 |
憤怒のチタンの宝石 | マナ+8, 最大ダメージ+9 |
怒りの灰白い宝石 | 防御+8, 最大ダメージ+4 |
精力のニッケルの宝石 | 防御貫通+12, 体力+5 |
喜びの借金取りの宝石 | 被ダメージ時マナ回復+12%, 最小ダメージ+4 |
灰白い宝石 | 防御+7 |
薔薇色のディスク宝石 | 最大ダメージ+1, 防御+7, 防御貫通+39 |
栗色の宝石 | 体力ポーション回復量+3%~+5% |
剛健の宝石 | 筋力+3 |
凍った緋い宝石 | ダメージ+19%, 最小追加氷ダメージ+1, 最大追加氷ダメージ+3 |
残忍な宝石 | 最大ダメージ+12 |
茶赤い宝石 | 体力ポーション回復量+5%~+9% |
強欲の宝石 | ゴールドドロップ+28% |
喜びの宝石 | 最小ダメージ+1 |
精力の宝石 | 体力+8 |
熱意の宝石 | 最小追加火炎ダメージ+2, 最大追加火炎ダメージ+6 |
戦慄の宝石 | 魔法装備ドロップ率+7% |
知恵の宝石 | エネルギー+1 |
ニッケルの宝石 | 防御貫通+11~+19 |
自由の錫の宝石 | 防御貫通+35, 装備着用ステータス条件-15% |
凍った栗色の宝石 | 体力ポーション回復量+3%, 最小追加氷ダメージ+1, 最大追加氷ダメージ+5 |
強欲の緑柱石の宝石 | 毒耐性+12%, ゴールドドロップ+29% |
借金取りの宝石 | 被ダメージ時マナ回復+9% |
誰かのなにかの役に立ちますように!!