放置型ゲームの「バールの神装(Loot of Baal)」の全ルーンの言葉の組合せ、ルーンの効果、ルーンのドロップ率に関することを紹介します。v0.7.12.11488の情報です。
なお、ルーンの言葉の組合せはルーン啓示が解放されていなくとも組合せが正しければ、対象のルーンの言葉の付与が可能で実績が解放されます。対象のルーンと必要スロット数があるコモンとアンコモンの装備品を集めることをおすすめします。
全ルーンの言葉の組合せ
鎧、剣、斧、弓などの装備に順番に該当ルーンをスロットに装着するとルーンの言葉が発揮されます。なお、ルーンの言葉の組合せはルーン啓示が解放されていなくとも組合せが正しければ、対象のルーンの言葉の付与が可能で実績が解放されます。
例えば「旋律」の2つのスロットがある盾でないとルーンの効果を発揮することはできません。ぴったりのスロット数が必要です。2以上のスロットだと付与は不可です。
ルーンの装着にはゴールドが必要ですが、ルーンの言葉を発揮した装備はかなり強力です。ですので、目的とするルーン装着のスロット数がある装備を収集することをおすすめします。
No | 組合せ名 | 装備の種類 | ルーン設置順 | 数 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダーンの誓い | 盾 | ラー8#, ダフィ9#, エル7# | 3 | 氷耐性+30%, 全属性耐性+13%, 装備防御力+50%, 被ダメージ時マナ回復+10% |
2 | ビースト | セプター | ベル30#, サティア3#, ウェン22#, メイ23#, ドヤル17# | 5 | 攻撃速度+40%, 攻撃ダメージ+240%~+270%, 筋力+25~+40, スキルに16~21の狂信のオーラを付与する |
3 | 夜 | クラブ, ハンマー, メイス | アロ10#, レフ16#, テティ4# | 3 | 一撃必殺確率+40, 武器ダメージ+120%, 攻撃速度+15%, 非物理ダメージ+2軽減, 防御貫通+200 |
4 | 遺骸 | 上着 | ヤディ12#, ウェン22#, ウェン22# | 3 | ネクロマンサースキルレベル+2(初期スキル限定), 攻撃時に15%の確率でLV.15の骨の槍を発動する, スキルに10~15レベルの白骨の装甲を付与する, マナ+100~+150 |
5 | 棘 | 上着 | ラー8#, ランツ27#, エント29#, ラドナー5# | 4 | スタン耐性+50%, 装備防御力+300, スキルに22~28レベルの荊棘のオーラを付与する, ヒット時に体力回復+13, 毒強化+25%~+50%, 毒耐性+100% |
6 | 烙印 | 射撃武器 | ジョエル31#, ルー28#, メイ23#, ロアール25# | 4 | 武器ダメージ+260%~+340%, 悪夢へのダメージ+280~+330%アップ, 攻撃時に15%の確率でスタンを付与する, 灼熱矢レベル+3~+4(初期スキル限定) |
7 | 臨終 | 武器 | ネス26#, ヘル15#, ダーン1#, ヘレ2#, ワル33#, ラドナー5# | 6 | 攻撃速度+60%, アンデッドへのダメージ+125%アップ, 体力奪取レベル+12~+15, 全基本ステータス+30, 武器ダメージ+350%~+400%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する |
8 | ホーン | 武器 | ヤカ11#, ラー8#, メイ23#, イザール24#, ランツ27# | 5 | 攻撃速度+40%, 武器ダメージ+200%~+240%, スキルレベル+1, スキルに1~6レベルのバトルコマンドを付与する, スキルに2~6レベルの挑発を付与する, スキルに1~4レベルの遠吠えを付与する, 体力回復+4 |
9 | 名誉 | 上着 | アラ14#, ウェン22#, ベル30#, イザール24# | 4 | 全属性耐性+50%, 装備防御力+70%, 悪夢へのダメージ+200%アップ, アンデッドへのダメージ+100%アップ, 体力奪取レベル+8, スキルレベル+2, 筋力+20 |
10 | 混沌 | 爪 | タスト19#, ランツ27#, ウェン22# | 3 | ヒット時に体力回復+15, 武器ダメージ+240% ~ +290%, 216 ~ 417秘術ダメージ追加, スキルに5 ~ 5レベルの旋風切りを付与する, 攻撃速度+35%, 攻撃時に15%の確率でLV.22の迫りくる冬を発動する, 攻撃時に25%の確率でLV.18のライトニングノヴァを発動する |
11 | クレセントムーン | 斧, 剣, 長柄武器 | ソリオ13#, ウェン22#, サティア3# | 4 | 雷貫通+35%, 攻撃が敵の防御力を無視する, 武器ダメージ+180%~+220%, 攻撃時に7%の確率でLV.13の静電磁フィールドを発動する, 攻撃時に10%の確率でLV.17のチェーンライトニングを発動する |
12 | 終 | 剣, 斧 | ヘル15#, ダーン1#, ネス26#, ダフィ9#, ロアール25# | 5 | 武器ダメージ+300%~+385%, クリティカル率レベル毎+0.5%, 攻撃時に25%の確率でLV.18の迫りくる冬を発動する, 死亡時に100%の確率でLV.44のチェーンライトニングを発動する, 一撃必殺確率+50%, 無形ボーナス+50%までアップ |
13 | コス | 兜 | センド20#, イザール24#, レフ16 | 3 | スキルレベル+2, 攻撃時に15%の確率でLV.1の恐怖を発動する, 装備防御力+261 |
14 | 破滅 | 長柄武器 | ネス26#, ルー28#, ベル30#, ジョエル31#, カイェ18# | 5 | 武器ダメージ+350%, 100~180秘術ダメージ追加, 攻撃時に18%の確率でLV.20のライトニングノヴァを発動する, 攻撃時に23%の確率でフレイムストリームを発動する, 死亡時に1%の確率でLV.45のメテオを発動する, 攻撃時に15%の確率でLV.28のフロストノヴァを発動する, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する |
15 | ドゥーム | 斧, ハンマー | ヘル15#, ランツ27#, ウェン22#, ルー28#, フンド32# | 5 | 武器ダメージ+280%~+320%, スキルに15~21レベルの聖炎のオーラを付与する, 攻撃速度+45%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, 氷貫通+40%~+60%, スキルレベル+2, 攻撃時に5%の確率でLV.18のフレイムストリームを発動する |
16 | 巨獣 | 上着, 盾 | エント29#, ルー28#, ヤディ12# | 3 | 装備防御力+360, 装備防御力+230, 筋力レベル毎+0.375, 攻撃時に12%の確率でLV.15のファイアボールを発動する, 全基本ステータス+3~+5, スキルに16~21レベルの聖炎のオーラを付与する |
17 | 夢 | 兜, 盾 | レフ16#, ジョエル31#, ルザー21# | 3 | 装備防御力+150~+220, 全属性耐性+5%~+20%, マナレベル毎に+0.625, 魔法装備ドロップ率+12%~+25%, スタン耐性+12%~+15%, スキルに16 ~ 21レベルの衝撃のオーラを付与する |
18 | 重力 | 上着 | ソリオ13#, ウェン22#, アロ10# | 3 | 37~133氷ダメージ, ダメージ+10%~+20%, 装備防御力+150%~+200%, スタン耐性+10%, 裂傷確率+33%, 一撃必殺確率+15%, 体力ポーション回復量~10%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の冷感効果を発動する |
19 | エッジ | 射撃武器 | サティア3#, エル7#, ヤカ11# | 3 | 悪夢へのダメージ+320~+380%アップ, アンデッドへのダメージ+280%アップ, 攻撃速度+35%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, スキルに22~22レベルの荊棘のオーラを付与する, 全基本ステータス+5~+10, すべてショップの購入価格が15%割引 |
20 | 謎 | 上着 | ジョエル31#, エルト6#, ベル30# | 3 | 装備防御力+750~+775, ヒット時に体力回復+14, ポーションドロップ率+4%~+5%, 筋力レベル毎+0.75, スキルレベル+2, 魔法装備ドロップ率レベル毎+1.25% |
21 | 神託 | 上着 | ルザー21#, ラー8#, ヤディ12# | 3 | 攻撃時に5%の確率でLV.15のファイアーボールを発動する, 攻撃時に5%の確率でLV.15のフレイムストリームを発動する, メイジスキルレベル+2, スキルに1~1レベルの瞑想を付与する |
22 | 不死 | 近接武器 | ヤカ11#, ベル30#, イザール24#, ヤディ12#, エント29# | 5 | 武器ダメージ+260%~+310%, , 防御力ダウン+50%, 攻撃時に100%の確率でLv7の減速を発動する, 体力回復+5, 被ダメージ時マナ回復+16%, 凍結耐性+100% |
23 | 追放 | パラディンアイテム | ネス26#, ランツ27#, イザール24#, アラ14# | 4 | 回避率+3%~+5%, +10%の確率で凍結させる, 装備防御力+220%~+260%, スキルに18~24レベルの反抗のオーラを付与する, パラディン攻撃オーラレベル+2 (初期スキル限定), 無形ボーナス+50%までアップ |
24 | 信仰 | 射撃武器 | ランツ27#, ジョエル31#, センド20#, ヘレ2# | 4 | 武器ダメージ+280%, 防御貫通+300%, 120~120炎ダメージ追加, 全属性耐性+15%, スキルに26~31の狂信のオーラを付与する, スキルレベル+1~+2 |
25 | 飢餓 | 斧, ハンマー | タスト19#, ランツ27#, ダフィ9#, ジョエル31# | 4 | 武器ダメージ+270%~+320%, 体力奪取レベル+12, 攻撃速度+30%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, 180~200秘術ダメージ追加, スキルレベル+1~+2 |
26 | 花火 | 兜 | テティ4#, ルザー21#, ネス26# | 3 | メイジ火流魔法レベル+3 (初期スキル限定), スキルに6~10レベルの防火のオーラを付与する, 火貫通+10%~+15%, マナ+50~+75, 凍結時間が半減する, 毒持続時間~50% |
27 | 不屈 | 上着 | ダーン1#, ヤディ12#, アラ14#, ルー28# | 4 | 装備防御力+200%, ダメージ+300%, 詠唱速度+25%, 攻撃時に20%の確率でLV.15のアイスアーマーを発動する, 被ダメージ時マナ回復+12%, 体力レベル毎+1~+2, 全属性耐性+25%~+30% |
28 | 不屈(武器) | 武器 | ダーン1#, ヤディ12#, アラ14#, ルー28# | 4 | 防御+200%, 武器ダメージ+300%, 詠唱速度+25%, 攻撃時に20%の確率でLV.15のアイスアーマーを発動する, 被ダメージ時マナ回復+12%, 体力レベル+1~+2, 全属性耐性+25%~+30% |
29 | 怒り | 近接武器 | ジョエル31#, ロアール25#, ラドナー5# | 3 | 武器ダメージ+209%, 攻撃速度+40%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, 体力奪取レベル+6, クリティカル率+33%, 乱れ打ちレベル+5(初期スキル限定) |
30 | 暗やみ | 上着 | タスト19#, ウェン22#, ルザー21# | 4 | 装備防御力+170%~+230%, 全攻撃耐性+30%, 攻撃時に15%の確率でLV.1の盲目を発動する, スタン耐性+5%, 凍結時間が半減する, 被ダメージ時マナ回復+5%, 命中率+3% |
31 | 後悔 | 剣, 斧 | ラドナー5#, サティア3#, ルー28#, メイ23#, ラー8# | 5 | レベル毎悪夢へのダメージ+1.875%アップ, 武器ダメージ+340~+400, 攻撃速度+30%~+40%, 毒貫通+20%~+25%, 攻撃が敵の防御力を無視する, ヒット時にマナ回復+10~+15 |
32 | 正義 | 武器 | エント29#, フンド32#, ヤカ11#, ルー28# | 4 | 攻撃速度+33%, 武器ダメージ+280%~+330%, スキルに18~23レベルの聖炎のオーラを付与する, 攻撃時に10%の確率でLV.36のフレイムストームを発動する, 死亡時に100%の確率でLV.48のメテオを発動する, 攻撃が敵の防御力を無視する, 火貫通+33%~+40% |
33 | 調和 | 射撃武器 | サティア3#, エルト6#, ヤディ12#, カイエ18# | 4 | 武器ダメージ+200%~+275%, 55~160火ダメージ追加, 55~160雷ダメージ追加, 55~160氷ダメージ追加, 命中率+2%, マナ回復+20%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の冷感効果を発動する, スキルに8~12レベルの祈祷のオーラを付与する |
34 | 自然 | 杖, メイス | カイェ18#, ネス26#, ルザー21#, アロ10# | 4 | 詠唱速度+40%, マナ+15%, スキルレベル+3, 体力回復+7, 全属性耐性+30%~+40% |
35 | 雷 | セプター | ラドナー5#, ラー8#, ダフィ9#, エル7# | 4 | 武器ダメージ+60%, 最小追加雷ダメージ+20, 武器最大ダメージ+10, 雷耐性+60%, 雷耐性上限+5%, 復讐レベル+3 (初期スキル限定), 最大追加雷ダメージ+60 |
36 | ラドナー | 近接武器 | ヤカ11#, ダーン1#, エルト6#, サティア3#, ヤディ12# | 5 | 武器ダメージ+160%, 体力回復+3, スキルレベル+1, 防御貫通+200, クリティカル率+25%, 筋力+10 |
37 | 極寒 | 射撃武器 | ヤカ11#, ソリオ13#, ジョエル31#, ルー28# | 4 | 武器ダメージ+140%~+210%, 24レベルの聖氷のオーラを付与する, 氷強化+25%~+30%, 攻撃時に25%の確率でLV.22のフロストノヴァを発動する, 攻撃時に8%の確率でLV.15のブリザードを発動する, 氷貫通+20%, ゴールドドロップレベル毎+3.125% |
38 | 無限 | 長柄武器, 槍 | ベル30#, メイ23#, ベル30#, イザール24# | 4 | 武器ダメージ+255%~+325%, 体力ポーションドロップ率+5%~+7%, スタミナレベル毎+0.5, スキルに15~21レベルの審判のオーラを付与, モンスター撃破時に50%の確率でLV.20のチェーンライトニングを発動, 雷貫通+45%~+55% |
39 | 視界 | 長柄武器, 杖, 射撃武器 | ラー8#, サティア3#, エル7#, ヤディ12# | 4 | 武器ダメージ+200%~+260%, 防御貫通+180%~+250%, マジック装備ドロップ率+23%, スキルに3~9レベルの弱点攻撃を付与する, 詠唱速度+35%, スキルに16~23レベルの瞑想のオーラを付与する, 全基本ステータス+5 |
40 | 優雅 | 剣, セプター | ヤカ11#, ラー8#, アロ10# | 3 | 武器ダメージ+100%, 防御貫通+150, 悪夢へのダメージ+100%, アンデッドへのダメージ+50%, 悪夢への防御貫通100%, アンデッドへの防御貫通+100% |
41 | 棘王 | 剣, 斧 | メイ23#, ウェン22#, ロアール25#, タスト19# | 4 | 攻撃速度+30%, 攻撃ダメージ+230%~+270%, 防御力ダウン+25%, 一撃必殺確率+33%, 裂傷確立+25%, スキルに1~1レベルの復讐を付与する, ゴールドドロップ+40% |
42 | 遺志 | 剣, ハンマー, 斧 | ジョエル31#, メイ23#, ジョエル31#, エント29#, ジョエル31#, ベル30# | 6 | 武器ダメージ+330%~+375%, 攻撃時に20%の確率でLV.15のサンダーストームを発動する, 一撃必殺確率+40%~+50%, マジック装備ドロップ率+0.5%, スキルに25~28レベルの筋力のオーラを付与する |
43 | 処刑 | 剣, ハンマー, セプター | ヤカ11#, センド20#, カイェ18# | 3 | 130~180氷ダメージ追加, 150~210火ダメージ追加, スキルに24~27レベルの庇護のオーラを付与する, 攻撃時に100%の確率でLV.1の冷感効果を発動する, 防御+200~+250, 防御力ダウン+50% |
44 | 緑葉 | 杖 | サティア3#, ラー8# | 2 | メイジ火流魔法スキルレベル+3 (初期スキル限定), 防御レベル毎+2, 氷耐性+33%, フレイムストームレベル+3 (初期スキル限定), ファイアボールレベル+3 (初期スキル限定), スキルに3~3レベルの瞑想を付与する |
45 | 野望 | 上着 | ヘル15#, ドヤル17#, タスト19# | 3 | 筋力+15, スタミナ+20, 敏捷性+15, ダメージ+20%, 体力+50, 全属性耐性+30% |
46 | 知識 | 兜 | ダフィ9#, ヤディ12# | 2 | 魔法装備ドロップ率+10%, スキルレベル+1, 命中率+2%, ヒット時にマナ回復+2 |
47 | 憎悪 | 近接武器 | エルト6#, ダーン1#, ラドナー5# | 3 | 魔法装備ドロップ率+10%, 防御力ダウン+15%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, 武器ダメージ+33%, 命中率~1%, 体力回復~2 |
48 | 楽譜 | 射撃武器 | ソリオ13#, カイエ18#, テティ4# | 3 | 武器ダメージ+50%, レンジャー弓流スキルレベル+3 (初期スキル限定), 回避レベル+3 (初期スキル限定), 弱点攻撃レベル+3 (初期スキル限定), アンデッドへのダメージ+300%アップ |
49 | 記憶 | 杖 | ドヤル17#, レフ16#, ヤディ12#, ラドナー5# | 4 | マナ+20%, 非物理ダメージ軽減+7, 防御+50%, 詠唱速度+33%, メイジスキルレベル+3 (初期スキル限定), マナシールドレベル+3 (初期スキル限定), 装着回数回復レベル+2 (初期スキル限定), 静電磁フィールドレベル+2 (初期スキル限定) |
50 | ステルス | 射撃武器 | フンド32#, ソリオ13#, ロアール25#, アロ10#, エルト6# | 5 | スキルレベル+3, 武器ダメージ+325%~+375%, スキルに16~21レベルの集中を付与する, スタミナ+24, 全属性耐性+40% |
51 | 寓話 | 上着 | ヘル15#, ヤカ11#, テティ4# | 3 | 攻撃時に10%の確立でLV.1の挑発を発動する, 攻撃時に3%の確率でLV.1の遠吠えを発動する, バーサーカースキルレベル+2(初期スキル限定), 体力回復+3 |
52 | 谷底 | 兜 | テティ4#, サティア3# | 2 | 装備防御力+50%, 装備防御力+10, 命中率~3%, ゴールドドロップ~33%, 筋力+5 |
53 | 契約 | 剣, 斧, メイス | ソリオ13#, ルザー21#, メイ23#, ドヤル17# | 4 | 武器ダメージ+210%~+340%, 攻撃速度+30%, 秘術吸収+10~+15, 無形ボーナス+50%までアップ |
54 | 服従 | 長柄武器, 槍 | ヘル15#, カイェ18#, アロ10#, ラドナー5#, タスト19# | 5 | 武器ダメージ+370%, 一撃必殺確率+40%, モンスター撃破時に30%の確率でLV.21の強化を発動する, 火貫通+25%, 防御+200~+300, スタン耐性+40%, 全属性耐性+20%~+30% |
55 | 夢中 | 杖 | ワル33#, イザール24#, センド20#, ドヤル17#, レフ16#, テティ4# | 6 | スキルレベル+4, 詠唱速度+65%, スタン耐性+30%, 全属性耐性+60%~+70%, 体力回復+15%~+25%, ヒット時にマナ回復+15%~+30% |
56 | 熱烈 | 武器 | アラ14#, ダフィ9#, ヘレ2#, センド20# | 4 | 武器ダメージ+160%~+210%, 防御貫通+50%~+80%, スキルに1~1レベルの熱枕を付与する, 攻撃速度+25%, スキルに1~1レベルのバーサーカーを付与する, 攻撃時に30%の確率でLV.1の盲目を発動する |
57 | 手本 | 爪 | エル17#, ダフィ9#, アロ10# | 3 | 防御貫通10%, 武器ダメージ+90% ~ +140%, 24 ~ 65火ダメージ追加, 全属性耐性+15%, 筋力+6, 俊敏性+6, 回避率+5% ~ +8% |
58 | 平和 | 上着 | ソリオ13#, アロ10#, ヤカ11# | 3 | 攻撃時に2%の確率でLV.15の呼び笛を発動する, 攻撃時に4%の確率でLV.5のマルチ矢を発動する, レンジャースキルレベル+2(初期スキル限定), 攻撃時に15%の確率でLV.4の減速を発動する |
59 | 理性 | 剣, メイス | センド20#, カイェ18#, ダーン1#, ヘレ2# | 4 | 悪夢へのダメージ+220%~+350%アップ, アンデッドへのダメージ+280%~+300%アップ, 100~220氷ダメージ追加, 氷貫通+24%, 攻撃時に18%の確率でLV.20の迫りくる冬を発動する, 攻撃時に15%の確率でLV.13のアイスボルトを発動する, 凍結耐性100%, 攻撃時に100%の確率でLV.1の冷感効果を発動する |
60 | 不死鳥 | 盾 | ネス26#, ネス26#, ルー28#, ジョエル31# | 4 | 武器ダメージ+350%~+400%, 装備防御力+350~+400, 攻撃時に40%の確率でLV.22のフレイムストームを発動する, 炎貫通+28%, スキルに15~21レベルの救済のオーラを付与する, 火吸収+15~+21 |
61 | 不死鳥(武器) | 武器 | ネス26#, ネス26#, ルー28#, ジョエル31# | 4 | 武器ダメージ+350%~+400%, 防御+350~+400, 攻撃時に40%の確率でLV.22のフレイムストームを発動する, 炎貫通+28%, スキルに15~21レベルの救済のオーラを付与する, 火吸収+15~+21 |
62 | 疫病 | 剣, 短剣, 爪 | フンド32#, ソリオ13#, ウェン22# | 3 | 武器ダメージ+220%~+320%, 毒貫通+23%, クリティカル率レベル毎+0.3%, スキルに21~26レベルの浄化のオーラを付与する, スキルレベルLv+1~+2 |
63 | 傲慢 | 長柄武器, 槍 | フンド32#, エント29#, レフ16#, ルー28# | 4 | レベル毎に悪夢へのダメージ+1%アップ, 50~280雷ダメージ追加, 防御貫通+260%~+300%, スキルに24~30レベルの集中のオーラを付与, 攻撃時に25%の確率でLV.17のフレイムストームを発動, 体力回復+3, ゴールドドロップレベル毎+1.875% |
64 | ベース | 上着 | ラー8#, ロアール25#, ヘレ2# | 3 | 攻撃時に100%の確率でLV.5のホーリーボルトを発動する, パラディンスキル+2(初期スキル限定), 体力+100~+150, アンデットへのダメージ+50%アップ |
65 | 利口 | 上着 | メイ23#, サティア3# | 2 | 装備防御力+140%~+170%, 非物理ダメージ+10軽減, 物理ダメージ軽減+3, 全属性耐性+25%~+35%, スタン耐性+25%, 無形ボーナス+30%までアップ, 命中率+1% |
66 | 光輝 | 兜 | テティ4#, ヤディ12#, エルト6# | 3 | 命中率+5%, エネルギー+10, スタミナ+10, 非物理ダメージ軽減+3, マナ+33, 装備防御力+75% |
67 | 旋律 | 盾 | ソリオ13#, ラドナー5# | 2 | 回避率+2%, ブロック率+20%, 全属性耐性+25%, 凍結耐性+100%, ゴールドドロップ+50%, 魔法装備ドロップ率+25% |
68 | 避難所 | 盾 | カイェ18#, カイェ18#, メイ23# | 3 | ブロック率+20%, 回避率+2%, 装備防御力+130%~+160%, 装備防御力+250, 全属性耐性+50%~+70%, スタン耐性+20%, 攻撃時に15%の確率でLV.4の減速を発動する |
69 | 静寂 | 武器 | アラ14#, ヘレ2#, ヘル15#, イザール24#, サティア3#, ネス26# | 6 | マナ奪取レベル+40, 攻撃時に50%の確率でLV.1の盲目を発動する, 攻撃ダメージ+200%, 攻撃速度+20%, 全属性耐性+75%, スキルレベル+2, スタン耐性+20% |
70 | 煙塵 | 上着 | テティ4#, ドヤル17# | 2 | 装備防御力+250, 装備防御力+75%, 全属性耐性+50%, スタン耐性+20%, 命中率~1% |
71 | 精霊 | 盾 | エル7#, アロ10#, ダフィ9#, ヤカ11# | 4 | スタン体制+55%, マナ+89~+112, 装備防御力+250, スタミナ+22, 詠唱速度+25~+35%, 秘術吸収+3~+8, スキルレベル+2 |
72 | 心(武器) | 剣 | エル7, アロ10#, ダフィ9#, ヤカ11# | 4 | スタン体制+55%, マナ+89~+112, 防御+250, スタミナ+22, 詠唱速度+25~+35%, 秘術吸収+3~+8, スキルレベル+2 |
73 | 壮大 | 盾 | ラドナー5#, ドヤル17# | 2 | 命中率+3%, ゴールドドロップ+50%, ゴールドドロップ率+20%, 装備防御力+60%~+100%, 詠唱速度+10%, スキルレベル+1 |
74 | 秘密 | 上着 | エル7#, ラドナー5# | 2 | 非物理ダメージ+3軽減, 敏捷性+6, 体力ポーション回復量+5%, 体力ポーション回復量+2%~+3%, 詠唱速度+25%, スタン耐性+25% |
75 | 鋼 | 剣, 斧, メイス | サティア3#, ダーン1# | 2 | 攻撃速度+25%, 武器最小ダメージ+3, 武器最大ダメージ+3, 武器ダメージ+20% |
76 | 岩 | 上着 | ソリオ13#, ウェン22#, ルザー21#, ドヤル17# | 4 | 装備防御力+220%~+260%, 装備防御力+300, 筋力+16, スタミナ+16, スタン耐性+40% |
77 | 怪力 | 近接武器 | ヤカ11#, サティア3# | 2 | 筋力+20, 武器ダメージ+35%, スタミナ+10, 一撃必殺確率+25% |
78 | 反乱 | 上着 | ソリオ13#, アロ10#, センド20# | 3 | 攻撃時に25%の確率でLV.18の毒槍を発動する, スキルに21 ~ 25レベルの幽影化を付与する, 暗殺者スキルレベル+2(初期スキル限定), 攻撃速度+45% |
79 | 昴場 | 剣 | タスト19#, レフ16#, エルト6#, ヘレ2#, ダーン1#, ヘル15# | 6 | バーサーカー戦闘スキルレベル+3(初期スキル限定), 攻撃時に18%の確率でLV.18の挑発を発動する, 攻撃速度+20%~+30%, 武器ダメージ+300%~+350%, 物理ダメージ軽減+8, 攻撃時に100%の確率でLV.1の回復禁止を発動する, 体力奪取レベル+8~+10 |
80 | 毒沼 | 武器 | エル7#, アラ14#, メイ23# | 3 | 3秒の間に91~91毒ダメージを与える, 攻撃が敵の防御力を無視する, マナ奪取レベル+7 |
81 | 富 | 上着 | センド20#, カイェ18#, サティア3# | 3 | ゴールドドロップ+250%, 魔法増備ドロップ率+100% |
82 | 青白い | ワンド | アラ14#, レフ16# | 2 | 死灵白骨マジックスキルレベル+3(初期スキル限定), 非物理ダメージ+4軽減, 詠唱速度+20%, マナ+13, 死灵毒呪いマジックスキルレベル+3(初期スキル限定), 白骨の装甲レベル+3(初期レベル限定), 骨の槍レベル+2(初期レベル限定), 召喚精通レベル+4(初期レベル限定) |
83 | ストーム | 近接武器 | エント29#, ダーン1# | 2 | 武器ダメージ+120%~+160%, 攻撃速度+40%, 体力ポーションドロップ率+2%, 防御力ダウン+50%, スタン耐性+75%~+8% |
84 | 先駆 | 兜 | ルザー21#, エルト6#, ヘレ2# | 3 | 魔法装備ドロップ率+10%, マナ奪取レベル+4~+8, 防御貫通+15%~+25%, ヒット時にマナ回復+5, 凍結耐性+100% |
85 | 激怒 | 射撃武器 | ルザー21#, ドヤル17#, ベル30#, メイ23# | 4 | 悪夢へのダメージ+300%, アンデッドへのダメージ+250% ~ +300%, 41~240雷ダメージ追加, 85~120秘術ダメージ追加, 凍結耐性+100% |
86 | そよ風 | 射撃武器 | ダフィ9#, ラドナー5# | 2 | 体力ポーションドロップ率+2%~+3%, 攻撃速度+25%, 武器ダメージ+33%, 防御貫通+66, 防御+25 |
87 | 使者 | 上着 | ソリオ13#, カイエ18#, ヘレ2# | 3 | 体力ポーションドロップ率+6%~+7%, 体力ポーション回復量+17%~+18%, 攻撃速度+40%, 全属性耐性+10%, スキルに1~1レベルの回復を付与する |
88 | 使者(武器) | 武器 | ソリオ13#, カイエ18#, ヘレ2# | 3 | 攻撃速度+10%, 武器ダメージ+180%~+200%, スキルに1~, 1レベルの狂信のオーラを付与する |
89 | モザイク | 爪 | フンド32#, ロアール25#, ヤカ11# | 3 | 暗殺者の武術レベル+2(初期スキル限定), フィニッシュスキル発動時、50% ~ 50%の確率で気力を消費しない, 攻撃速度+20%, 武器ダメージ+200% ~ +250%, 火強化+8% ~ +15%, 雷強化+8% ~ +15%, 氷強化+8% ~ +15% |
90 | 避雷 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, ダフィ9# | 3 | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 雷耐性+10%~+30%, 雷急襲+10%~+15% |
91 | 鍛錬 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, ラー8# | 3 | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 火耐性+10%~+30%, 火吸収+10%~+15% |
92 | 炉 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, アロ10# | 3 | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 氷耐性+10%~+30%, 氷吸収+10%~+15%, 氷耐性+100% |
93 | 治癒 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, エル7# | 3 | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 雷耐性+10%~+30%, 毒継続時間~50%, スキルに11~11レベルの浄化のオーラを付与する |
94 | 高垣 | 兜 | ソリオ13#, レフ16#, ヤディ12# | 3 | 体力+5%, 装備防御力+75%~+100%, 物理耐性+10%~+15%, 体力回復+10, 体力奪取レベル+4~+6 |
95 | 奇遇 | 宝珠 | レフ16#, イザール24# | 2 | メイジスキルレベル+1~+2(初期スキル限定), 詠唱速度+30%, スキルに5~10レベルのマナシールドを付与する, マジック装備ドロップ率+1~+69%, マナ+80~+100, 全属性耐性+25%~+35% |
96 | 機会 | 呪いの物 | フンド32#, ネス26# | 2 | スキルに12 ~ 18レベルの救いのオーラを付与する, スキルレベル+2 ~ +3, 召喚された生物詠唱速度+25% ~ +35%, 召喚された生物火貫通+15% ~ +20%, 召喚された生物雷貫通+15% ~ +20%, 召喚された生物氷貫通+15% ~ +20%, 体力+80 ~ +160, マジック装備ドロップ率レベル毎+1.2% |
97 | 歓喜 | 標準盾 | フンド32#, ウェン22#, ウェン22# | 3 | スキルレベル+1 ~ +3, 攻撃時に33%の確率でLV.15のアイスアーマーを発動する, 体力ポーションドロップ率+3% ~ +5%, 詠唱速度+25% ~ +35%, スタン耐性+35%, 体力+5%, 全属性耐性+25% ~ +33% |
98 | 謙遜 | 兜 | ラドナー5#, カイェ18# | 2 | スキルレベル+1, 体力ポーションドロップ率+3%, 詠唱速度+10%, 装備防御力+30% ~ +70%, エネルギー+10 ~ +20, 雷吸収+5 ~ +10 |
99 | 罰 | 宝珠 | ワル33#, アラ14#, ネス26# | 3 | 脅迫-5 ~ -3, スキルに8 ~ 12レベルの審判のオーラを付与する, メイジスキルレベル+1(初期スキル限定), 詠唱速度+20% ~ +30%, 体力レベル毎+1, 全属性耐性+17% |
100 | 悲しみ | 上着 | ヤディ12#, ダーン1# | 2 | スキルレベル+1, 体力ポーションドロップ率+3%, 攻撃速度+10%, 体力+20, マナ+20, 雷耐性+15% |
101 | 恐怖 | 兜 | テティ4#, ヤディ12# | 2 | スタン耐性+10%, 召喚された生物攻撃速度+25%, スケルトン召喚レベル+1 ~ +3(初期スキル限定), 全属性耐性+10%, マナ+30 |
