メニューの「チーム管理」から「右上のトロフィー」をクリックして表示される「実績」のアイテムで表示される「ベース装備」をまとめました。293種類のアイテムです。何かの参考になればと思います。v0.7.12.11488の情報です。
ベース装備一覧
全293種類のアイテムです。
名前 | ランク | タイプ | 攻撃種別 | 攻撃力 | 攻撃速度 | ブロック率 | 筋力条件 | 敏捷性条件 | 効果 | 専用装備 | レベル条件 | 装着スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手斧 | 基本 | 斧 | 片手 | 3-6 | 0-2 | |||||||
斧 | 基本 | 斧 | 片手 | 4-11 | 攻撃速度-10% | 32 | 0-4 | |||||
斬首斧 | 基本 | 斧 | 片手 | 5-13 | 攻撃速度-10% | 43 | 0-5 | |||||
両刃斧 | 基本 | 斧 | 片手 | 7-11 | 攻撃速度+10% | 49 | 33 | 0-6 | ||||
戦斧 | 基本 | 斧 | 片手 | 10-18 | 67 | 0-6 | ||||||
大斧 | 基本 | 斧 | 両手 | 6-13 | 攻撃速度+10% | 35 | 0-4 | |||||
ブロードアックス | 基本 | 斧 | 両手 | 10-18 | 48 | 0-5 | ||||||
バトルアックス | 基本 | 斧 | 両手 | 12-32 | 攻撃速度-10% | 54 | 0-5 | |||||
ヘビーアックス | 基本 | 斧 | 両手 | 9-30 | 攻撃速度+10% | 63 | 39 | 0-6 | ||||
グレートアックス | 基本 | 斧 | 両手 | 22-45 | 攻撃速度-10% | 70 | 0-6 | |||||
小型斧 | 拡張 | 斧 | 片手 | 10-21 | 25 | 19 | 0-2 | |||||
肉切り斧 | 拡張 | 斧 | 片手 | 10-33 | 攻撃速度-10% | 68 | 22 | 0-4 | ||||
クロウビル | 拡張 | 斧 | 片手 | 13-38 | 攻撃速度-10% | 85 | 25 | 0-5 | ||||
ツインアックス | 拡張 | 斧 | 片手 | 14-34 | 攻撃速度+10% | 94 | 70 | 25 | 0-6 | |||
ナーガ | 拡張 | 斧 | 片手 | 16-45 | 121 | 25 | 0-6 | |||||
ミリタリーアックス | 拡張 | 斧 | 両手 | 14-34 | 攻撃速度+10% | 73 | 22 | 0-4 | ||||
ベアードアックス | 拡張 | 斧 | 両手 | 21-49 | 92 | 25 | 0-5 | |||||
タバール | 拡張 | 斧 | 両手 | 24-77 | 攻撃速度-10% | 101 | 25 | 0-5 | ||||
ゴシックアックス | 拡張 | 斧 | 両手 | 18-70 | 攻撃速度+10% | 115 | 79 | 25 | 0-6 | |||
古代斧 | 拡張 | 斧 | 両手 | 43-85 | 攻撃速度-10% | 125 | 25 | 0-6 | ||||
トマホーク | 精鋭 | 斧 | 片手 | 33-58 | 125 | 67 | 40 | 0-2 | ||||
スモールクレセント | 精鋭 | 斧 | 片手 | 38-60 | 攻撃速度-10% | 115 | 83 | 45 | 0-4 | |||
裁きの斧 | 精鋭 | 斧 | 片手 | 33-66 | 攻撃速度-10% | 145 | 45 | 52 | 0-5 | |||
ウォースパイク | 精鋭 | 斧 | 片手 | 30-48 | 攻撃速度+10% | 133 | 54 | 59 | 0-6 | |||
バーサーカーアックス | 精鋭 | 斧 | 片手 | 24-71 | 138 | 59 | 64 | 0-6 | ||||
フェラルアックス | 精鋭 | 斧 | 両手 | 25-123 | 攻撃速度+15% | 196 | 42 | 0-4 | ||||
銀刃斧 | 精鋭 | 斧 | 両手 | 62-110 | 166 | 65 | 48 | 0-5 | ||||
斬首斧 | 精鋭 | 斧 | 両手 | 49-137 | 攻撃速度-10% | 189 | 33 | 54 | 0-5 | |||
チャンピオンアックス | 精鋭 | 斧 | 両手 | 59-94 | 攻撃速度+10% | 167 | 59 | 61 | 0-6 | |||
グロリアスアックス | 精鋭 | 斧 | 両手 | 60-124 | 攻撃速度-10% | 164 | 55 | 66 | 0-6 | |||
ワンド | 基本 | ワンド | 片手 | 13-29 | 0-1 | |||||||
枯木のワンド | 基本 | ワンド | 片手 | 2-8 | 攻撃速度-10% | 0-1 | ||||||
月明かりのワンド | 基本 | ワンド | 片手 | 3-7 | 攻撃速度+20% | 0-2 | ||||||
恐怖のワンド | 基本 | ワンド | 片手 | 5-11 | 0-2 | |||||||
焦熱のワンド | 拡張 | ワンド | 片手 | 8-18 | 25 | 19 | 0-1 | |||||
畏怖のワンド | 拡張 | ワンド | 片手 | 8-24 | 攻撃速度-10% | 25 | 25 | 0-2 | ||||
死者のワンド | 拡張 | ワンド | 片手 | |||||||||
墓穴のワンド | 拡張 | ワンド | 片手 | 13-29 | 25 | 25 | 0-2 | |||||
黄泉のワンド | 精鋭 | ワンド | 片手 | 18-33 | 25 | 41 | 0-2 | |||||
ゴーストのワンド | 精鋭 | ワンド | 片手 | 20-40 | 攻撃速度-10% | 25 | 48 | 0-40 | ||||
リッチのワンド | 精鋭 | ワンド | 片手 | 10-31 | 攻撃速度+20% | 25 | 56 | 0-2 | ||||
封塵のワンド | 精鋭 | ワンド | ||||||||||
木の棒 | 基本 | クラブ | 片手 | 1-6 | 攻撃速度+10% | 0-2 | ||||||
スパイククラブ | 基本 | クラブ | 片手 | 5-8 | 0-2 | |||||||
グレートクラブ | 拡張 | クラブ | 片手 | 6-21 | 攻撃速度+10% | 25 | 18 | 0-2 | ||||
有刺棍棒 | 拡張 | クラブ | 片手 | 13-25 | 30 | 20 | 0-3 | |||||
トランチョン | 精鋭 | クラブ | 片手 | 35-43 | 攻撃速度+10% | 88 | 43 | 39 | 0-2 | |||
暴君のメイス | 精鋭 | クラブ | 片手 | 32-58 | 133 | 42 | 0-3 | |||||
セプター | 基本 | セプター | 片手 | 6-11 | 25 | 0-2 | ||||||
グラントセプター | 基本 | セプター | 片手 | 8-18 | 攻撃速度-10% | 37 | 0-3 | |||||
戦セプター | 基本 | セプター | 片手 | 10-17 | 攻撃速度+10% | 55 | 0-7 | |||||
碑文のセプター | 拡張 | セプター | 片手 | 13-24 | 58 | 19 | 0-2 | |||||
聖水のセプター | 拡張 | セプター | 片手 | 14-36 | 攻撃速度-10% | 76 | 25 | 0-3 | ||||
聖なるセプター | 拡張 | セプター | 片手 | 16-38 | 攻撃速度+10% | 103 | 25 | 0-5 | ||||
権威のセプター | 精鋭 | セプター | 片手 | 40-52 | 125 | 65 | 46 | 0-52 | ||||
使徒のセプター | 精鋭 | セプター | 片手 | 45-54 | 攻撃速度-10% | 108 | 69 | 57 | 0-3 | |||
先駆のセプター | 精鋭 | セプター | 片手 | 37-43 | 攻撃速度+10% | 97 | 70 | 66 | 0-5 | |||
ネイルメイス | 基本 | メイス | 片手 | 3-10 | 27 | 0-2 | ||||||
モーニングスター | 基本 | メイス | 片手 | 7-16 | 攻撃速度-10% | 36 | 0-3 | |||||
ショートメイス | 基本 | メイス | 片手 | 1-24 | 攻撃速度+10% | 41 | 35 | 0-5 | ||||
フランジメイス | 拡張 | メイス | 片手 | 15-23 | 61 | 23 | 0-2 | |||||
フランジスター | 拡張 | メイス | 片手 | 20-31 | 攻撃速度-10% | 74 | 25 | 0-3 | ||||
ジャグドスター | 拡張 | メイス | 片手 | 13-35 | 攻撃速度+10% | 82 | 73 | 25 | 0-5 | |||
強化メイス | 精鋭 | メイス | 片手 | 41-49 | 145 | 46 | 47 | 0-2 | ||||
デビルスター | 精鋭 | メイス | 片手 | 43-53 | 攻撃速度-10% | 153 | 44 | 52 | 0-3 | |||
フレイルスター | 精鋭 | メイス | 片手 | 3-80 | 攻撃速度+10% | 125 | 77 | 57 | 0-5 | |||
ウォーハンマー | 基本 | ハンマー | 片手 | 19-29 | 攻撃速度-20% | 53 | 0-4 | |||||
大槌 | 基本 | ハンマー | 両手 | 30-43 | 攻撃速度-10% | 69 | 0-6 | |||||
ヘビーハンマー | 基本 | ハンマー | 両手 | 38-58 | 攻撃速度-20% | 99 | 0-6 | |||||
バトルハンマー | 拡張 | ハンマー | 片手 | 35-58 | 攻撃速度-20% | 100 | 25 | 0-4 | ||||
ウォークラブ | 拡張 | ハンマー | 両手 | 53-78 | 攻撃速度-10% | 124 | 25 | 0-6 | ||||
スパイクハンマー | 拡張 | ハンマー | 両手 | 61-99 | 攻撃速度-20% | 169 | 25 | 0-6 | ||||
伝説の大槌 | 精鋭 | ハンマー | 片手 | 50-61 | 攻撃速度-20% | 189 | 61 | 0-4 | ||||
オーガマウル | 精鋭 | ハンマー | 両手 | 77-106 | 攻撃速度-10% | 225 | 51 | 0-6 | ||||
サンダーマウル | 精鋭 | ハンマー | 両手 | 33-180 | 攻撃速度-20% | 253 | 65 | 0-6 | ||||
ショートソード | 基本 | 剣 | 片手 | 2-7 | 0-2 | |||||||
サーベル | 基本 | 剣 | 片手 | 2-6 | 攻撃速度+20% | 21 | 0-2 | |||||
シミター | 基本 | 剣 | 片手 | 3-8 | 攻撃速度+10% | 25 | 25 | 0-2 | ||||
ファルシオン | 基本 | 剣 | 片手 | 9-17 | 攻撃速度-20% | 33 | 0-2 | |||||
マジックソード | 基本 | 剣 | 片手 | 5-15 | 43 | 0-6 | ||||||
ブロードソード | 基本 | 剣 | 片手 | 7-14 | 48 | 0-4 | ||||||
ロングソード | 基本 | 剣 | 片手 | 3-19 | 攻撃速度+10% | 55 | 39 | 0-4 | ||||
ウォーソード | 基本 | 剣 | 片手 | 8-20 | 71 | 45 | 0-3 | |||||
両手剣 | 基本 | 剣 | 片手/両手 | 2-9/8-17 | 35 | 27 | 0-3 | |||||
クレイモア | 基本 | 剣 | 片手/両手 | 5-12/13-30 | 攻撃速度-10% | 47 | 0-3 | |||||
グレートソード | 基本 | 剣 | 片手/両手 | 3-16/9-28 | 56 | 34 | 0-3 | |||||
バスタードソード | 基本 | 剣 | 片手/両手 | 7-19/20-28 | 攻撃速度-10% | 62 | 0-3 | |||||
ストレートソード | 基本 | 剣 | 片手/両手 | 9-15/13-26 | 攻撃速度+10% | 70 | 49 | 0-5 | ||||
ヘビーソード | 基本 | 剣 | 片手/両手 | 12-20/25-42 | 攻撃速度-10% | 100 | 60 | 0-6 | ||||
グラディウス | 拡張 | 剣 | 片手 | 8-22 | 25 | 18 | 0-2 | |||||
カットラス | 拡張 | 剣 | 片手 | 8-21 | 攻撃速度+30% | 25 | 52 | 25 | 0-2 | |||
シャムシール | 拡張 | 剣 | 片手 | 10-24 | 攻撃速度-10% | 58 | 23 | 0-2 | ||||
タルワール | 拡張 | 剣 | 片手 | 16-35 | 攻撃速度-20% | 70 | 42 | 25 | 0-2 | |||
次元の刃 | 拡張 | 剣 | 片手 | 13-35 | 85 | 60 | 25 | 0-6 | ||||
バトルソード | 拡張 | 剣 | 片手 | 16-34 | 92 | 43 | 25 | 0-4 | ||||
ルーンソード | 拡張 | 剣 | 片手 | 10-42 | 攻撃速度+10% | 103 | 79 | 25 | 0-4 | |||
古代の剣 | 拡張 | 剣 | 片手 | 18-43 | 127 | 88 | 25 | 0-3 | ||||
エスパンドン | 拡張 | 剣 | 片手/両手 | 8-26/18-40 | 73 | 61 | 25 | 0-3 | ||||
ダキアの鎌 | 拡張 | 剣 | 片手/両手 | 13-30/26-61 | 攻撃速度-10% | 91 | 20 | 25 | 0-3 | |||
タスクソード | 拡張 | 剣 | 片手/両手 | 10-37/19-58 | 104 | 71 | 25 | 0-3 | ||||
ゴシックソード | 拡張 | 剣 | 片手/両手 | 14-40/39-60 | 攻撃速度-10% | 113 | 20 | 25 | 0-3 | |||
ツヴァイハンダー | 拡張 | 剣 | 片手/両手 | 19-35/29-54 | 攻撃速度+10% | 125 | 94 | 25 | 0-5 | |||
処刑人の剣 | 拡張 | 剣 | 片手/両手 | 24-40/47-80 | 攻撃速度-10% | 170 | 110 | 25 | 0-6 | |||
ファルカタ | 精鋭 | 剣 | 片手 | 31-59 | 150 | 88 | 42 | 0-2 | ||||
アタガン | 精鋭 | 剣 | 片手 | 26-46 | 攻撃速度+20% | 138 | 95 | 45 | 0-2 | |||
エレガントブレード | 精鋭 | 剣 | 片手 | 33-45 | 攻撃速度+10% | 109 | 122 | 47 | 0-2 | |||
ヒドラエッジ | 精鋭 | 剣 | 片手 | 28-68 | 攻撃速度-10% | 142 | 105 | 51 | 0-2 | |||
フェーズブレード | 精鋭 | 剣 | 片手 | 31-35 | 攻撃速度+30% | 25 | 136 | 54 | 0-6 | |||
コンクエストソード | 精鋭 | 剣 | 片手 | 37-53 | 142 | 112 | 58 | 0-4 | ||||
クリプティックソード | 精鋭 | 剣 | 片手 | 5-77 | 攻撃速度+10% | 99 | 109 | 61 | 0-4 | |||
ミシカルソード | 精鋭 | 剣 | ||||||||||
レジェンドソード | 精鋭 | 剣 | 片手/両手 | 22-56/50-94 | 攻撃速度+15% | 175 | 100 | 44 | 0-3 | |||
ハイランドブレード | 精鋭 | 剣 | 片手/両手 | 22-62/67-96 | 攻撃速度+5% | 171 | 104 | 49 | 0-3 | |||
バルログブレード | 精鋭 | 剣 | 片手/両手 | 15-75/55-118 | 185 | 87 | 53 | 0-3 | ||||
チャンピオンソード | 精鋭 | 剣 | 片手/両手 | 24-54/71-83 | 攻撃速度+10% | 163 | 103 | 57 | 0-3 | |||
コロッサスソード | 精鋭 | 剣 | 片手/両手 | 26-70/61-121 | 攻撃速度-10% | 182 | 95 | 60 | 0-5 | |||
コロッサスブレード | 精鋭 | 剣 | 片手/両手 | 25-65/58-115 | 攻撃速度-5% | 189 | 110 | 63 | 0-6 | |||
ダガー | 基本 | 短剣 | 片手 | 1-4 | 攻撃速度+20% | 0-1 | ||||||
ロングダガー | 基本 | 短剣 | 片手 | 3-9 | 25 | 0-1 | ||||||
クリス | 基本 | 短剣 | 片手 | 2-11 | 攻撃速度+20% | 45 | 0-3 | |||||
短刀 | 基本 | 短剣 | 片手 | 4-15 | 攻撃速度+10% | 35 | 51 | 0-2 | ||||
プワンヤール | 拡張 | 短剣 | 片手 | 6-18 | 攻撃速度+20% | 25 | 19 | 0-1 | ||||
ロンデル | 拡張 | 短剣 | 片手 | 10-26 | 25 | 58 | 24 | 0-1 | ||||
チンクエデア | 拡張 | 短剣 | 片手 | 15-31 | 攻撃速度+20% | 25 | 88 | 25 | 0-3 | |||
スティレット | 拡張 | 短剣 | 片手 | 19-36 | 攻撃速度+10% | 47 | 97 | 25 | 0-2 | |||
ボーンナイフ | 精鋭 | 短剣 | 片手 | 23-49 | 攻撃速度+20% | 38 | 75 | 43 | 0-1 | |||
ミスリルポイント | 精鋭 | 短剣 | 片手 | 37-53 | 55 | 98 | 52 | 0-1 | ||||
ファングドナイフ | 精鋭 | 短剣 | 片手 | 15-57 | 攻撃速度+20% | 42 | 86 | 62 | 0-3 | |||
レジェンドスパイク | 精鋭 | 短剣 | 片手 | 31-47 | 攻撃速度+10% | 65 | 67 | 66 | 0-2 | |||
投げナイフ | 基本 | 投げ短剣 | 片手 | 2-4 | 21 | |||||||
バランス投げナイフ | 基本 | 投げ短剣 | 片手 | 3-10 | 攻撃速度+20% | 51 | ||||||
バトルダート | 拡張 | 投げ短剣 | 片手 | 10-18 | 25 | 52 | 19 | |||||
ウォーダート | 拡張 | 投げ短剣 | 片手 | 10-28 | 攻撃速度+20% | 25 | 97 | 25 | ||||
フライングナイフ | 精鋭 | 投げ短剣 | 片手 | 23-54 | 48 | 141 | 48 | |||||
ウィングナイフ | 精鋭 | 投げ短剣 | 片手 | 27-35 | 攻撃速度+20% | 45 | 142 | 57 | ||||
投げ斧 | 基本 | 投げ斧 | 片手 | 11-56 | 攻撃速度-10% | 40 | ||||||
バランス投げ斧 | 基本 | 投げ斧 | 片手 | 7-12 | 攻撃速度+10% | 57 | ||||||
フランシスカ | 拡張 | 投げ斧 | 片手 | 15-26 | 攻撃速度-10% | 25 | 80 | 22 | ||||
ハールバット | 拡張 | 投げ斧 | 片手 | 18-32 | 攻撃速度+10% | 25 | 106 | 25 | ||||
フライングアックス | 精鋭 | 投げ斧 | 片手 | 15-66 | 攻撃速度⊷10% | 88 | 108 | 42 | ||||
ウィングアックス | 精鋭 | 投げ斧 | 片手 | 11-56 | 攻撃速度+10% | 96 | 122 | 60 | ||||
ジャベリン | 基本 | 投げ槍 | 片手 | 2-9 | 攻撃速度+10% | |||||||
ロングジャベリン | 基本 | 投げ槍 | 片手 | 6-14 | 45 | |||||||
ショートスピア | 基本 | 投げ槍 | 片手 | 5-17 | 攻撃速度-10% | 40 | 40 | |||||
ピルム | 基本 | 投げ槍 | 片手 | 8-20 | 攻撃速度-20% | 52 | 35 | |||||
グレートピラム | 基本 | 投げ槍 | 片手 | 8-18 | 攻撃速度+10% | 65 | ||||||
ウォージャベリン | 拡張 | 投げ槍 | 片手 | 10-23 | 攻撃速度+10% | 25 | 25 | 18 | ||||
グレートピルム | 拡張 | 投げ槍 | 片手 | 15-32 | 25 | 88 | 25 | |||||
シンビラン | 拡張 | 投げ槍 | 片手 | 20-45 | 攻撃速度-10% | 80 | 80 | 25 | ||||
スピキュラム | 拡張 | 投げ槍 | 片手 | 17-62 | 攻撃速度-20% | 98 | 73 | 25 | ||||
ハープーン | 拡張 | 投げ槍 | 片手 | 19-41 | 攻撃速度+10% | 25 | 118 | 25 | ||||
ハイペリオンジャベリン | 精鋭 | 投げ槍 | 片手 | 21-57 | 攻撃速度+10% | 98 | 123 | 40 | ||||
冥界のピルム | 精鋭 | 投げ槍 | 片手 | 17-67 | 118 | 112 | 46 | |||||
バルログスピア | 精鋭 | 投げ槍 | 片手 | 33-63 | 攻撃速度-10% | 127 | 95 | 53 | ||||
ゴーストグレイブ | 精鋭 | 投げ槍 | 片手 | 19-81 | 攻撃速度-20% | 89 | 137 | 59 | ||||
ウイングハープーン | 精鋭 | 投げ槍 | 片手 | 36-44 | 攻撃速度+10% | 76 | 145 | 65 | ||||
槍 | 基本 | 槍 | 片手 | 3-15 | 攻撃速度+10% | 20 | 0-3 | |||||
トライデント | 基本 | 槍 | 両手 | 9-15 | 38 | 24 | 0-4 | |||||
ブランディストック | 基本 | 槍 | 両手 | 7-17 | 攻撃速度+20% | 40 | 50 | 0-5 | ||||
ランサー | 基本 | 槍 | 両手 | 15-23 | 54 | 35 | 0-6 | |||||
グレイブ | 基本 | 槍 | 片手 | 14-63 | 攻撃速度-20% | 60 | 45 | 0-6 | ||||
ウォースピア | 拡張 | 槍 | 両手 | 10-37 | 攻撃速度+10% | 25 | 25 | 21 | 0-3 | |||
ファスキナ | 拡張 | 槍 | 両手 | 19-37 | 77 | 25 | 24 | 0-4 | ||||
ウォーフォーク | 拡張 | 槍 | 両手 | 16-40 | 攻撃速度+20% | 80 | 95 | 25 | 0-5 | |||
長槍 | 拡張 | 槍 | 両手 | 29-59 | 101 | 25 | 0-6 | |||||
ランス | 拡張 | 槍 | 両手 | 27-114 | 攻撃速度-20% | 110 | 88 | 25 | 0-6 | |||
ハイペリオンスピア | 精鋭 | 槍 | 両手 | 35-119 | 攻撃速度+10% | 155 | 120 | 43 | 0-3 | |||
ヘルランス | 精鋭 | 槍 | 両手 | 29-144 | 168 | 97 | 49 | 0-4 | ||||
マンキャッチャー | 精鋭 | 槍 | 両手 | 42-92 | 攻撃速度+20% | 132 | 134 | 55 | 0-5 | |||
ゴーストスピア | 精鋭 | 槍 | 両手 | 18-155 | 122 | 163 | 62 | 0-6 | ||||
ウォーランス | 精鋭 | 槍 | 両手 | 33-178 | 攻撃速度-20% | 165 | 106 | 66 | 0-6 | |||
バルディッシュ | 基本 | 長柄武器 | 両手 | 1-27 | 攻撃速度-10% | 40 | 0-3 | |||||
ハルバード | 基本 | 長柄武器 | 両手 | 6-21 | 50 | 0-4 | ||||||
ブロードサイス | 基本 | 長柄武器 | 両手 | 8-20 | 攻撃速度+10% | 41 | 41 | 0-5 | ||||
ロングサイス | 基本 | 長柄武器 | 両手 | 18-39 | 攻撃速度-10% | 62 | 0-5 | |||||
ウォーサイス | 基本 | 長柄武器 | 両手 | 12-45 | 75 | 47 | 0-6 | |||||
大鎌 | 基本 | 長柄武器 | 両手 | 15-36 | 攻撃速度+10% | 80 | 80 | 0-6 | ||||
ロングアックス | 拡張 | 長柄武器 | 両手 | 6-58 | 攻撃速度-10% | 80 | 21 | 0-3 | ||||
ヴォルジ | 拡張 | 長柄武器 | 両手 | 14-53 | 95 | 25 | 0-4 | |||||
バトルサイス | 拡張 | 長柄武器 | 両手 | 18-45 | 攻撃速度+10% | 82 | 82 | 25 | 0-5 | |||
パルチザン | 拡張 | 長柄武器 | 両手 | 34-75 | 攻撃速度-10% | 113 | 67 | 23 | 0-5 | |||
ベック・ド・コービン | 拡張 | 長柄武器 | 両手 | 13-85 | 133 | 91 | 25 | 0-6 | ||||
グリムサイス | 拡張 | 長柄武器 | 両手 | 30-70 | 攻撃速度+10% | 140 | 140 | 25 | 0-6 | |||
オーガアックス | 精鋭 | 長柄武器 | 両手 | 28-145 | 195 | 75 | 45 | 0-3 | ||||
コロッサスヴォルジュ | 精鋭 | 長柄武器 | 両手 | 17-165 | 攻撃速度-10% | 210 | 55 | 48 | 0-4 | |||
スレッシャー | 精鋭 | 長柄武器 | 両手 | 12-141 | 攻撃速度+10% | 152 | 118 | 53 | 0-5 | |||
クリプティックアックス | 精鋭 | 長柄武器 | 両手 | 33-150 | 攻撃速度-10% | 165 | 103 | 59 | 0-5 | |||
グレートポールアックス | 精鋭 | 長柄武器 | 両手 | 46-127 | 179 | 99 | 63 | 0-6 | ||||
巨大な鎌 | 精鋭 | 長柄武器 | 両手 | 40-114 | 攻撃速度+10% | 188 | 140 | 66 | 0-6 | |||
儀式用の杖 | 基本 | 杖 | 両手 | 1-5 | 攻撃速度+10% | 0-2 | ||||||
長木の杖 | 基本 | 杖 | 両手 | 2-8 | 0-3 | |||||||
節くれの杖 | 基本 | 杖 | 両手 | 4-12 | 攻撃速度-10% | 0-3 | ||||||
バトルスタッフ | 基本 | 杖 | 両手 | 6-13 | 0-3 | |||||||
ウォースタッフ | 基本 | 杖 | 両手 | 12-28 | 攻撃速度-20% | 0-6 | ||||||
儀式用の杖 | 拡張 | 杖 | 両手 | 6-21 | 攻撃速度+10% | 25 | 18 | 0-2 | ||||
重い杖 | 拡張 | 杖 | 両手 | 8-26 | 25 | 23 | 0-3 | |||||
杉の杖 | 拡張 | 杖 | 両手 | 11-32 | 攻撃速度-10% | 25 | 25 | 0-3 | ||||
ゴシック杖 | 拡張 | 杖 | 両手 | 14-34 | 25 | 25 | 0-3 | |||||
ルーンの杖 | 拡張 | 杖 | 両手 | 24-58 | 攻撃速度-20% | 25 | 25 | 0-6 | ||||
典雅の杖 | 精鋭 | 杖 | 両手 | 69-85 | 攻撃速度+10% | 25 | 43 | 0-2 | ||||
彫紋の杖 | 精鋭 | 杖 | 両手 | 75-107 | 攻撃速度-10% | 63 | 35 | 49 | 0-3 | |||
長老の杖 | 精鋭 | 杖 | 両手 | 80-93 | 44 | 37 | 55 | 0-3 | ||||
オークの杖 | 精鋭 | 杖 | 両手 | 65-108 | 52 | 27 | 62 | 0-3 | ||||
統治者の杖 | 精鋭 | 杖 | 両手 | 83-99 | 攻撃速度-10% | 34 | 66 | 0-6 | ||||
ゴシックボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 15-75 | 攻撃速度-10% | 95 | 118 | 25 | 0-6 | |||
ショートボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 2-6 | 攻撃速度-5% | 15 | 0-3 | |||||
ハンターボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 3-9 | 攻撃速度+10% | 28 | 0-4 | |||||
ロングボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 5-15 | 22 | 19 | 0-5 | |||||
コンポジットボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 6-12 | 攻撃速度+10% | 25 | 35 | 0-4 | ||||
ショートバトルボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 8-17 | 30 | 40 | 0-5 | |||||
ロングバトルボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 5-27 | 攻撃速度-10% | 40 | 50 | 0-6 | ||||
ショートウォーボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 9-21 | 35 | 55 | 0-5 | |||||
ロングウォーボウ | 基本 | 弓 | 片手 | 5-35 | 攻撃速度-10% | 50 | 65 | 0-6 | ||||
エッジボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 9-29 | 攻撃速度-5% | 25 | 43 | 18 | 0-3 | |||
レイザーボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 12-33 | 攻撃速度+10% | 25 | 62 | 21 | 0-4 | |||
シダーボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 15-44 | 53 | 49 | 23 | 0-5 | ||||
ダブルボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 17-39 | 攻撃速度+10% | 58 | 73 | 25 | 0-4 | |||
ショートシージボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 20-45 | 65 | 80 | 25 | 0-5 | ||||
ラージシージボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 15-63 | 攻撃速度-10% | 80 | 95 | 25 | 0-6 | |||
ルーンボウ | 拡張 | 弓 | 片手 | 21-53 | 73 | 103 | 25 | 0-5 | ||||
スパイダーボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 35-75 | 攻撃速度-5% | 64 | 143 | 41 | 0-3 | |||
ブレードボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 32-62 | 攻撃速度+10% | 76 | 119 | 45 | 0-4 | |||
シャドーボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 23-89 | 52 | 188 | 47 | 0-5 | ||||
グレートボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 18-78 | 攻撃速度+10% | 121 | 107 | 51 | 0-4 | |||
ダイヤモンドボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 50-60 | 89 | 132 | 54 | 0-6 | ||||
クルセイダーボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 23-95 | 攻撃速度-10% | 97 | 121 | 57 | 0-6 | |||
ワードボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 30-80 | 72 | 146 | 60 | 0-5 | ||||
ヒュドラボウ | 精鋭 | 弓 | 片手 | 15-102 | 攻撃速度-10% | 134 | 167 | 63 | 0-6 | |||
ボルト筒 | 矢筒 | 矢筒 | クリティカル率+1-+2% | 遠距離武器の矢弾 | ||||||||
矢筒 | 矢筒 | 矢筒 | 遠距離武器の矢弾 | |||||||||
ライトクロスボウ | 基本 | クロスボウ | 片手 | 6-9 | 21 | 27 | 0-3 | |||||
クロスボウ | 基本 | クロスボウ | 片手 | 9-16 | 40 | 33 | 0-4 | |||||
ヘビークロスボウ | 基本 | クロスボウ | 片手 | 14-26 | 攻撃速度-10% | 60 | 40 | 0-6 | ||||
連射クロスボウ | 基本 | クロスボウ | 片手 | 6-12 | 攻撃速度+40% | 40 | 50 | 0-5 | ||||
アーバレスト | 拡張 | クロスボウ | 片手 | 14-27 | 攻撃速度+10% | 52 | 61 | 22 | 0-3 | |||
シージクロスボウ | 拡張 | クロスボウ | 片手 | 20-42 | 80 | 70 | 25 | 0-4 | ||||
バリスタ | 拡張 | クロスボウ | 片手 | 33-55 | 攻撃速度-10% | 110 | 80 | 25 | 0-6 | |||
チューコヌ | 拡張 | クロスボウ | 片手 | 14-32 | 攻撃速度+60% | 80 | 95 | 25 | 0-5 | |||
ペレットボウ | 精鋭 | クロスボウ | 片手 | 28-73 | 攻撃速度+10% | 83 | 155 | 42 | 0-3 | |||
ゴルゴンクロスボウ | 精鋭 | クロスボウ | 片手 | 25-87 | 117 | 105 | 50 | 0-4 | ||||
コロッサスクロスボウ | 精鋭 | クロスボウ | 片手 | 32-91 | 攻撃速度-10% | 163 | 77 | 56 | 0-6 | |||
デーモンクロスボウ | 精鋭 | クロスボウ | 片手 | 26-40 | 攻撃速度+60% | 141 | 98 | 63 | 0-5 | |||
ガントレット | 基本 | 爪 | 片手 | 4-7 | 攻撃速度+10% | 20 | 20 | 暗殺者 | 0-3 | |||
ナックル | 基本 | 爪 | 片手 | 5-9 | 33 | 33 | 暗殺者 | 0-3 | ||||
