RでGoogleAnalytics:随時更新!Dimensions & Metricsの一覧
健忘録を兼ねてDimensions & Metricsを一覧にまとめました。随時更新です。15/05/03更新。
RでGoogleAnalyticsの操作はこちらをご確認ください。
初心者でもできる!RでGoogle Analytics解析の目次
現在、まとめたのは
「ユーザー, セッション, トラフィック, Adwords, コンバージョン, プラットホームとデバイス, 地域, システム, ソーシャル, ページ」
です。Google APIコマンドなので、Rに限らず使用することができます。
下記表の検索に入力することで関連する設定オプションが表に表示されます。
| 関連 | タイプ | 設定オプション | 内容 | データタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ユーザー | Dimensions | ga:userType | New Visitor と Returning Visitorを表示 | 文字列 |
| ユーザー | Dimensions | ga:sessionCount | セッション回数を表示 | 文字列 |
| ユーザー | Dimensions | ga:daysSinceLastSession | 最終セッションから最新セッション間の日数を表示 | 文字列 |
| ユーザー | Dimensions | ga:userDefinedValue | ユーザー定義で指定したユーザー、指定がない場合は(not set)を表示 | 文字列 |
| ユーザー | Metrics | ga:users | 全ユーザー数 | 数字 |
| ユーザー | Metrics | ga:newUsers | 新規ユーザー数 | 数字 |
| ユーザー | Metrics | ga:sessionsPerUser | セッション数/全ユーザー数 | 数字(Float) |
| ユーザー | Metrics | ga:percentNewSessions | 新規ユーザー/セッション数 * 100 | 数字(パーセント) |
| セッション | Dimensions | ga:sessionDurationBucket | セッションの秒数を表示 | 文字列 |
| セッション | Metrics | ga:sessions | セッション数 | 数字 |
| セッション | Metrics | ga:bounces | 1ページのみ閲覧のセッション数 | 数字 |
| セッション | Metrics | ga:sessionDuration | セッションの長さ(秒) | 数字(秒) |
| セッション | Metrics | ga:hits | ページビューやイベントなどの合計数 | 数字 |
| セッション | Metrics | ga:bounceRate | 1ページのみ閲覧のセッション割合(パーセント) | 数字(パーセント) |
| セッション | Metrics | ga:avgSessionDuration | 1セッションあたりのセッションの長さ(秒) | 数字(秒) |
| トラフィック | Dimensions | ga:referralPath | 参照元のパスを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:fullReferrer | 参照元のフルパスを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:campaign | キャンペーンからの流入を表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:source | 参照元のホストを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:medium | 流入元のチャネルを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:sourceMedium | 参照元のホストと流入元のチャネルを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:keyword | 検索キーワードを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:adContent | utm_contentパラメータがある広告からの流入を表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:socialNetwork | 参照元のソーシャルネットワークを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:hasSocialSourceReferral | 参照元がソーシャルネットワークであるかどうかを表示 | 文字列 |
| トラフィック | Dimensions | ga:campaignCode | utm_idパラメータからの流入を表示 | 文字列 |
| トラフィック | Metrics | ga:organicSearches | オーガニックサーチからの流入数 | 数字 |
| Adwords | Dimensions | ga:adGroup | 広告グループの表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adSlot | 広告の位置、検索結果上部、右側(RHS)の表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adSlotPosition | 広告が表示された位置を数字で表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adDistributionNetwork | 広告が表示されたネットワークを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adMatchType | クエリのマッチタイプ(フレーズ一致、完全一致、部分一致)を表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adKeywordMatchType | 表示キーワードのマッチタイプ | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adMatchedQuery | 一致した検索語句 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adPlacementDomain | 広告が表示されたネットワークドメインを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adPlacementUrl | 広告が表示されたURLを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adFormat | 広告の種類を表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adTargetingType | 広告のターゲットを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adTargetingOption | 広告のターゲットオプションを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adDisplayUrl | 広告の表示URLを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adDestinationUrl | 広告のリンク先URLを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adwordsCustomerID | adwordsのお客様IDを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adwordsCampaignID | adwordsのキャンペーンIDを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adwordsAdGroupID | adwordsのグループIDを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adwordsCreativeID | adwordsのクリエイティブIDを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:adwordsCriteriaID | adwordsの条件IDを表示 | 文字列 |
| Adwords | Dimensions | ga:isTrueViewVideoAd | ビデオ広告の再生を表示 | 文字列 |
| Adwords | Metrics | ga:impressions | 広告のインプレッション数 | 数字 |
| Adwords | Metrics | ga:adClicks | 広告のクリック数 | 数字 |
| Adwords | Metrics | ga:adCost | 広告の費用 | 数字 |
| Adwords | Metrics | ga:CPM | 広告のCPM (ga:adCost / (ga:impressions / 1000)) | 数字(通貨) |
| Adwords | Metrics | ga:CPC | 広告のCPC (ga:adCost / ga:adClicks) | 数字(通貨) |
| Adwords | Metrics | ga:CTR | 広告のCTR (ga:adClicks / ga:impressions) * 100 | 数字(パーセント) |
| Adwords | Metrics | ga:costPerTransaction | (ga:adCost) / (ga:transactions) | 数字(通貨) |
| Adwords | Metrics | ga:costPerGoalConversion | (ga:adCost) / (ga:goalCompletionsAll) | 数字(通貨) |
| Adwords | Metrics | ga:costPerConversion | (ga:adCost) / (ga:transactions + ga:goalCompletionsAll) | 数字(通貨) |
| Adwords | Metrics | ga:RPC | 広告のRPC ((ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adClicks) | 数字(通貨) |
| Adwords | Metrics | ga:ROAS | 広告のROAS ((ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:adCost) | 数字(通貨) |
| コンバージョン | Dimensions | ga:goalCompletionLocation | 目標の完了の場所を表示 コンバージョンのmetricsと組み合わせて使用します | 文字列 |
| コンバージョン | Dimensions | ga:goalPreviousStepX (X = 1, 2, 3) | 目標の前のステップを表示 コンバージョンのmetricsと組み合わせて使用します | 文字列 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalXXStarts (X = 1〜20) | 指定目標の開始数 | 数字 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalStartsAll | 全目標の開始数 | 数字 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalXXCompletions (X = 1〜20) | 指定目標の完了数 | 数字 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalCompletionsAll | 全目標の完了数 | 数字 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalXXValue (X = 1〜20) | 指定目標の値 | 数値 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalValueAll | 全目標の値 | 数値 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalValuePerSession | ga:goalValueAll / ga:sessions | 数値(通貨) |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalXXConversionRate (X = 1〜20) | ga:goalXXCompletions / ga:sessions | 数値(通貨) |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalConversionRateAll | ga:goalCompletionsAll / ga:sessions * 100 | 数値(パーセント) |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalXXAbandons (X = 1〜20) | (ga:goalXXStarts - ga:goalXXCompletions) | 数値 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalAbandonsAll | (ga:goalStartsAll - ga:goalCompletionsAll) | 数値 |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalXXAbandonRate (X = 1〜20) | ((ga:goalXXStarts - ga:goalXXCompletions)) / (ga:goalXXStarts) * 100 | 数値(パーセント) |
| コンバージョン | Metrics | ga:goalAbandonRateAll | ((ga:goalStartsAll - ga:goalCompletionsAll)) / (ga:goalStartsAll) * 100 | 数値(パーセント) |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:browser | ブラウザの種類を表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:browserVersion | ブラウザのバージョンを表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:operatingSystem | OSの表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:operatingSystemVersion | OSのバージョンを表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:mobileDeviceBranding | モバイル端末の会社ブランドを表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:mobileDeviceModel | モバイル端末の型番を表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:mobileInputSelector | モバイル端末の入力方法を表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:mobileDeviceInfo | モバイル端末の情報を表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:mobileDeviceMarketingName | モバイル端末の機種名を表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:deviceCategory | デバイスの種類を表示 | 文字列 |
| プラットホームとデバイス | Dimensions | ga:dataSource | デバイス由来のヒットを表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:continent | 大陸の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:subContinent | 亜大陸の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:country | 国の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:region | 地方の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:metro | 都市圏の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:city | 都市名の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:latitude | 緯度の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:longitude | 経度の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:networkDomain | ネットワークドメインの表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:networkLocation | プロバイダ名の表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:cityId | 都市IDの表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:countryIsoCode | 国ISOコードの表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:regionId | 地方IDの表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:regionIsoCode | 地方ISOコードの表示 | 文字列 |
| 地域 | Dimensions | ga:subContinentCode | 亜大陸コードの表示 | 文字列 |
| システム | Dimensions | ga:flashVersion | フラッシュバーションの表示 | 文字列 |
| システム | Dimensions | ga:javaEnabled | JAVAが有効かどうかを表示 | 文字列 |
| システム | Dimensions | ga:language | 使用言語を表示 | 文字列 |
| システム | Dimensions | ga:screenColors | 画面の色を表示 | 文字列 |
| システム | Dimensions | ga:sourcePropertyDisplayName | - | - |
| システム | Dimensions | ga:sourcePropertyTrackingId | - | - |
| システム | Dimensions | ga:screenResolution | 画像解像度の表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityEndorsingUrl | リンク先URLの表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityDisplayName | リンク先ページ名の表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityPost | アクティブストリームの会話を表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityTimestamp | アクティブストリームのタイムスタンプを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityUserHandle | データハブのアクティビティを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityUserPhotoUrl | データハブの写真関係のアクティビティを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityUserProfileUrl | アクティブストリームのリンク先URLを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityContentUrl | アクティブストリームで共有されているURLを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityTagsSummary | アクティブストリームでリンクされているタグを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityAction | データ ハブのアクティビティアクションを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Dimensions | ga:socialActivityNetworkAction | データ ハブのアクティビティ元とアクションを表示 | 文字列 |
| ソーシャル | Metrics | ga:socialActivities | ソーシャル関連のDimensionと合わせて使用 | 数字 |
| ページ | Dimensions | ga:hostname | ホスト名の表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:pagePath | ページパスの表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:pagePathLevelX (X = 1-4) | ページパスのレベルを表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:pageTitle | ページタイトルを表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:landingPagePath | ランディングページを表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:secondPagePath | 訪問2ページ目を表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:exitPagePath | 離脱ページを表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:previousPagePath | ga:pagePathの直前に表示したページを表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:nextPagePath | ga:pagePathの次に表示したページを表示 | 文字列 |
| ページ | Dimensions | ga:pageDepth | ページビュー数毎に情報を表示 | 文字列 |
| ページ | Metrics | ga:pageValue | ページの価値 | 数字 |
| ページ | Metrics | ga:entrances | entranceの訪問数 | 数字 |
| ページ | Metrics | ga:pageviews | ページビュー数 | 数字 |
| ページ | Metrics | ga:uniquePageviews | 重複を除いたページビュー数 | 数字 |
| ページ | Metrics | ga:timeOnPage | ページ滞在時間 | 数値(秒) |
| ページ | Metrics | ga:exits | 直帰数 | 数字 |
| ページ | Metrics | ga:entranceRate | ga:entrances / ga:pageviews | 数値(パーセント) |
| ページ | Metrics | ga:pageviewsPerSession | ga:pageviews / ga:sessions | 数値(Float) |
| ページ | Metrics | ga:avgTimeOnPage | ga:timeOnPage / (ga:pageviews - ga:exits) | 数値(秒) |
| ページ | Metrics | ga:exitRate | ga:exits / (ga:pageviews + ga:screenviews) | 数値(パーセント) |
スポンサーリンク